 | Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie Hufelandstr. 55 45122 Essen
|
| Berufsausbildung | |
| 10/1998 - 10/2000 | Ausbildung zur staatlich anerkannten Rettungsassistentin, Paramed-Rettungsdienstschule Dietmannsried und MKT OHG München |
| Hochschulbildung | |
| 04/2000 - 04/2006 | Studium der Humanmedizin, Ludwig-Maximilians-Universität München und Technische Universität München |
| 04/2006 | Approbation |
| 12/2007 | Promotion, Anatomische Anstalt der Ludwig-Maximilians-Universität München |
| Auslandsaufenthalte | |
03 - 04/2004 | Famulatur Pädiatrie, Landeskliniken Salzburg, Paracelsus Medizinische Universität, Österreich |
| 09 - 10/2004 | Famulatur Innere Medizin, Clinicas Maison de Santé, Lima, Peru |
| 08 - 12/2005 | PJ Radiologie, Kantonsspital Luzern, Schweiz |
| 12/2005 - 01/2006 | PJ Chirurgie (Kinder-, und Neurochirurgie), Queen Mary Hospital, University of Hong Kong |
| Berufstätigkeit | |
| 10/1999 - 07/2003 | Rettungsassistentin, MKT OHG München |
| 09/2003 - 01/2004 | Co-Assistentin im Präparierkurs der makroskopischen Anatomie und studentische Hilfskraft, Anatomische Anstalt, Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 2004 - 2006 | Autorin und freie Mitarbeiterin, Elsevier GmbH (Urban & Fischer Verlag) München |
| 06/2006 - 04/2007 | Assistenzärztin, Neurochirurgische Klinik, Klinikum Rechts der Isar, TU-München |
| 05/2007 – 12/2008 | Assistenzärztin, Abteilung für Neuroradiologie, Klinikum Rechts der Isar, TU-München |
| Seit 01/2009 | Assistenzärztin, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie, Universitätsklinikum Essen |
Mitgliedschaften
Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie (DGNR)
Deutsche Röntgengesellschaft (DRG)
Beiträge www.neurorad.de und bei der neuroRAD 2009:
Vortrag Zerebrale MR-Spektroskopie (MRS) mit 7 Tesla: Normwerte und regionale Unterschiede, 9.10.2009, 10:20-10:30
Dieser Beitrag wurde vom Gutachtergremium um Prof. Dr. Michael Forsting aus dem offenen Call for Abstract für das Hauptprogramm ausgewählt.